事業活動において地球環境の課題解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
お客様が誇りをもって使用できる商品をお届けします。
品質管理と継続的な改善をして参ります。
能力を最大限に活かせる職場環境づくり推進します。
一番ポピュラーなパルプ(紙/白)コースター。 ホテル・レストラン・カフェ・喫茶店・ファーストフード・料亭・割烹・居酒屋・飲み屋・ビアガーデン等で使用されている商品です。 最近では販促品としても使用されます。
版代 | 1色1版3,000円 |
---|---|
版保管 | 最終受注日より2年間 |
納期 | 受注後約14日~ |
運賃 | 本州サービス、その他別途運賃 |
入稿条件 | 完全データ入稿(雛形フォームはこちら) |
消費税 | 消費税別途 |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
6,000 | 2.45 | 4.20 | 5.10 | 6.00 | 6.90 |
10,000 | 2.45 | 3.25 | 4.00 | 4.75 | 5.50 |
20,000 | 2.45 | 3.00 | 3.60 | 4.20 | 4.80 |
30,000 | 2.45 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.40 |
50,000 | 2.45 | 2.75 | 3.20 | 3.65 | 4.10 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3.60 | 6.75 | 8.20 | 9.60 | 10.75 |
3,000 | 3.60 | 6.20 | 7.45 | 8.70 | 9.95 |
5,000 | 3.10 | 4.75 | 5.65 | 6.60 | 7.50 |
10,000 | 3.10 | 4.40 | 5.15 | 5.95 | 6.75 |
20,000 | 3.10 | 4.00 | 4.65 | 5.30 | 5.95 |
30,000 | 3.10 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 5.25 |
50,000 | 3.10 | 3.45 | 3.90 | 4.30 | 4.75 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3.95 | 6.95 | 8.35 | 9.75 | 11.20 |
3,000 | 3.95 | 6.35 | 7.60 | 8.85 | 10.10 |
5,000 | 3.40 | 5.00 | 5.95 | 6.90 | 7.80 |
10,000 | 3.40 | 4.50 | 5.30 | 6.10 | 6.90 |
20,000 | 3.40 | 4.15 | 4.80 | 5.45 | 6.10 |
30,000 | 3.40 | 3.90 | 4.40 | 4.90 | 5.40 |
50,000 | 3.40 | 3.60 | 4.00 | 4.45 | 4.90 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 4.25 | 7.45 | 8.70 | 9.95 | 11.20 |
3,000 | 4.25 | 6.85 | 7.95 | 9.05 | 10.15 |
5,000 | 3.65 | 5.50 | 6.45 | 7.40 | 8.35 |
10,000 | 3.65 | 5.00 | 5.80 | 6.60 | 7.40 |
20,000 | 3.65 | 4.75 | 5.40 | 6.05 | 6.70 |
30,000 | 3.65 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
50,000 | 3.65 | 4.15 | 4.60 | 5.05 | 5.50 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 4.25 | 7.45 | 8.70 | 9.95 | 11.20 |
3,000 | 4.25 | 6.85 | 7.95 | 9.05 | 10.15 |
5,000 | 3.65 | 5.50 | 6.45 | 7.40 | 8.35 |
10,000 | 3.65 | 5.00 | 5.80 | 6.60 | 7.40 |
20,000 | 3.65 | 4.75 | 5.40 | 6.05 | 6.70 |
30,000 | 3.65 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
50,000 | 3.65 | 4.15 | 4.60 | 5.05 | 5.50 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 5.35 | 8.50 | 9.95 | 11.35 | 12.75 |
3,000 | 5.35 | 7.95 | 9.20 | 10.45 | 11.70 |
5,000 | 4.60 | 6.00 | 6.95 | 7.90 | 8.80 |
10,000 | 4.60 | 5.60 | 6.40 | 7.15 | 7.95 |
20,000 | 4.60 | 5.30 | 5.95 | 6.60 | 7.25 |
30,000 | 4.60 | 4.95 | 5.45 | 5.95 | 6.45 |
50,000 | 4.60 | 4.75 | 5.15 | 5.60 | 6.00 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 6.00 | 9.65 | 11.10 | 12.50 | 13.95 |
3,000 | 6.00 | 9.10 | 10.35 | 11.60 | 12.85 |
5,000 | 5.15 | 7.00 | 7.95 | 8.90 | 9.80 |
10,000 | 5.15 | 6.60 | 7.40 | 8.15 | 8.95 |
20,000 | 5.15 | 6.40 | 7.00 | 7.65 | 8.30 |
30,000 | 5.15 | 5.95 | 6.45 | 6.95 | 7.45 |
50,000 | 5.15 | 5.60 | 6.00 | 6.45 | 6.90 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 7.10 | 10.95 | 12.35 | 13.75 | 15.20 |
3,000 | 7.10 | 10.35 | 11.60 | 12.85 | 14.10 |
5,000 | 6.10 | 8.10 | 9.00 | 9.95 | 10.90 |
10,000 | 6.10 | 7.65 | 8.45 | 9.25 | 10.00 |
20,000 | 6.10 | 7.40 | 8.00 | 8.65 | 9.30 |
30,000 | 6.10 | 6.90 | 7.40 | 7.90 | 8.40 |
50,000 | 6.10 | 6.45 | 6.90 | 7.30 | 7.75 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 7.10 | 10.95 | 12.35 | 13.75 | 15.20 |
3,000 | 7.10 | 10.35 | 11.60 | 12.85 | 14.10 |
5,000 | 6.10 | 8.10 | 9.00 | 9.95 | 10.90 |
10,000 | 6.10 | 7.65 | 8.45 | 9.25 | 10.00 |
20,000 | 6.10 | 7.40 | 8.00 | 8.65 | 9.30 |
30,000 | 6.10 | 6.90 | 7.40 | 7.90 | 8.40 |
50,000 | 6.10 | 6.45 | 6.90 | 7.30 | 7.75 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 7.75 | 11.50 | 12.95 | 14.35 | 15.75 |
3,000 | 7.75 | 10.85 | 12.10 | 13.35 | 14.60 |
5,000 | 6.65 | 8.65 | 9.60 | 10.50 | 11.45 |
10,000 | 6.65 | 8.30 | 9.10 | 9.90 | 10.65 |
20,000 | 6.65 | 7.90 | 8.50 | 9.15 | 9.80 |
30,000 | 6.65 | 7.40 | 7.90 | 8.40 | 8.90 |
50,000 | 6.65 | 6.95 | 7.40 | 7.80 | 8.25 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 8.45 | 12.35 | 13.75 | 15.20 | 16.60 |
3,000 | 8.45 | 11.60 | 12.85 | 14.10 | 15.35 |
5,000 | 7.25 | 9.25 | 10.15 | 11.10 | 12.00 |
10,000 | 7.25 | 8.80 | 9.60 | 10.40 | 11.15 |
20,000 | 7.25 | 8.30 | 8.95 | 9.60 | 10.25 |
30,000 | 7.25 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
50,000 | 7.25 | 7.60 | 8.00 | 8.45 | 8.90 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 8.60 | 11.50 | 12.75 | 14.00 | 15.25 |
3,000 | 8.60 | 11.00 | 12.10 | 13.20 | 14.30 |
5,000 | 8.60 | 10.30 | 11.25 | 12.20 | 13.15 |
10,000 | 8.60 | 9.90 | 10.70 | 11.50 | 12.30 |
20,000 | 8.60 | 9.60 | 10.25 | 10.90 | 11.55 |
30,000 | 8.60 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
50,000 | 8.60 | 8.90 | 9.35 | 9.80 | 10.25 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 8.60 | 11.50 | 12.75 | 14.00 | 15.25 |
3,000 | 8.60 | 11.00 | 12.10 | 13.20 | 14.30 |
5,000 | 8.60 | 10.30 | 11.25 | 12.20 | 13.15 |
10,000 | 8.60 | 9.90 | 10.70 | 11.50 | 12.30 |
20,000 | 8.60 | 9.60 | 10.25 | 10.90 | 11.55 |
30,000 | 8.60 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
50,000 | 8.60 | 8.90 | 9.35 | 9.80 | 10.25 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 11.10 | 14.85 | 16.25 | 17.70 | 19.10 |
3,000 | 11.10 | 14.10 | 15.35 | 16.60 | 17.85 |
5,000 | 9.50 | 11.30 | 12.25 | 13.35 | 14.10 |
10,000 | 9.50 | 10.90 | 11.65 | 12.45 | 13.25 |
20,000 | 9.50 | 10.60 | 11.25 | 11.90 | 12.50 |
30,000 | 9.50 | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.75 |
50,000 | 9.50 | 9.80 | 10.25 | 10.65 | 11.10 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 12.20 | 16.70 | 18.10 | 19.50 | 20.95 |
3,000 | 12.20 | 16.20 | 17.45 | 18.70 | 19.95 |
5,000 | 10.45 | 12.95 | 13.90 | 14.80 | 15.75 |
10,000 | 10.45 | 12.30 | 13.10 | 13.90 | 14.65 |
20,000 | 10.45 | 12.00 | 12.65 | 13.30 | 13.95 |
30,000 | 10.45 | 11.40 | 11.90 | 12.40 | 12.90 |
50,000 | 10.45 | 10.95 | 11.40 | 11.80 | 12.25 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 14.20 | 18.85 | 20.25 | 21.70 | 23.10 |
3,000 | 14.20 | 18.00 | 19.25 | 20.50 | 21.75 |
5,000 | 12.15 | 14.65 | 15.60 | 16.50 | 17.45 |
10,000 | 12.15 | 13.90 | 14.65 | 15.45 | 16.25 |
20,000 | 12.15 | 13.60 | 14.25 | 14.90 | 15.50 |
30,000 | 12.15 | 13.10 | 13.75 | 14.10 | 14.60 |
50,000 | 12.15 | 12.65 | 13.10 | 13.50 | 13.95 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 白無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 14.20 | 18.85 | 20.25 | 21.70 | 23.10 |
3,000 | 14.20 | 18.00 | 19.25 | 20.50 | 21.75 |
5,000 | 12.15 | 14.65 | 15.60 | 16.50 | 17.45 |
10,000 | 12.15 | 13.90 | 14.65 | 15.45 | 16.25 |
20,000 | 12.15 | 13.60 | 14.25 | 14.90 | 15.50 |
30,000 | 12.15 | 13.10 | 13.75 | 14.10 | 14.60 |
50,000 | 12.15 | 12.65 | 13.10 | 13.50 | 13.95 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
やや黄色がかったパルプ(紙/クリーム)コースター。 ホテル・レストラン・カフェ・ビアガーデン等で使用されている商品です。
版代 | 1色1版3,000円 |
---|---|
版保管 | 最終受注日より2年間 |
納期 | 受注後約14日~ |
運賃 | 本州サービス、その他別途運賃 |
入稿条件 | 完全データ入稿(雛形フォームはこちら) |
消費税 | 消費税別途 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 4.25 | 7.45 | 8.70 | 9.95 | 11.20 |
3,000 | 4.25 | 6.85 | 7.95 | 9.05 | 10.15 |
5,000 | 3.65 | 5.50 | 6.45 | 7.40 | 8.35 |
10,000 | 3.65 | 5.00 | 5.80 | 6.60 | 7.40 |
20,000 | 3.65 | 4.75 | 5.40 | 6.05 | 6.70 |
30,000 | 3.65 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
50,000 | 3.65 | 4.15 | 4.60 | 5.05 | 5.50 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 | 2,000 | 8.60 | 11.50 | 12.75 | 14.00 | 15.25 |
---|---|---|---|---|---|
3,000 | 8.60 | 11.00 | 12.10 | 13.20 | 14.30 |
5,000 | 8.60 | 10.30 | 11.25 | 12.20 | 13.15 |
10,000 | 8.60 | 9.90 | 10.70 | 11.50 | 12.30 |
20,000 | 8.60 | 9.60 | 10.25 | 10.90 | 11.55 |
30,000 | 8.60 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
50,000 | 8.60 | 8.90 | 9.35 | 9.80 | 10.25 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
絹目(エンボス原紙)加算 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
環境に配慮し古紙(紙/ベージュ)を配合したレトロタイプコースター。 ホテル・レストラン・カフェ・喫茶店・ファーストフード・居酒屋・ビアガーデン等で使用されている商品です。
版代 | 1色1版3,000円 |
---|---|
版保管 | 最終受注日より2年間 |
納期 | 受注後約14日~ |
運賃 | 本州サービス、その他別途運賃 |
入稿条件 | 完全データ入稿(雛形フォームはこちら) |
消費税 | 消費税別途 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 2.60 | 4.85 | 6.50 | 8.20 | 9.85 |
3,000 | 2.60 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
5,000 | 2.25 | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 |
10,000 | 2.25 | 3.10 | 3.95 | 4.80 | 5.65 |
20,000 | 2.25 | 2.80 | 3.50 | 4.25 | 4.95 |
30,000 | 2.25 | 2.45 | 3.00 | 3.60 | 4.15 |
50,000 | 別途御見積 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.75 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 2.60 | 4.85 | 6.50 | 8.20 | 9.85 |
3,000 | 2.60 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
5,000 | 2.25 | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 |
10,000 | 2.25 | 3.10 | 3.95 | 4.80 | 5.65 |
20,000 | 2.25 | 2.80 | 3.50 | 4.25 | 4.95 |
30,000 | 2.25 | 2.45 | 3.00 | 3.60 | 4.15 |
50,000 | 別途御見積 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.75 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3.00 | 5.35 | 7.00 | 8.70 | 10.35 |
3,000 | 3.00 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 9.50 |
5,000 | 2.60 | 3.90 | 4.90 | 5.90 | 6.90 |
10,000 | 2.60 | 3.60 | 4.45 | 5.30 | 6.15 |
20,000 | 2.60 | 3.25 | 3.95 | 4.65 | 5.40 |
30,000 | 2.60 | 2.90 | 3.45 | 4.00 | 4.60 |
50,000 | 別途御見積 | 2.60 | 3.10 | 3.60 | 4.10 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3.00 | 5.35 | 7.00 | 8.70 | 10.35 |
3,000 | 3.00 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 9.50 |
5,000 | 2.60 | 3.90 | 4.90 | 5.90 | 6.90 |
10,000 | 2.60 | 3.60 | 4.45 | 5.30 | 6.15 |
20,000 | 2.60 | 3.25 | 3.95 | 4.65 | 5.40 |
30,000 | 2.60 | 2.90 | 3.45 | 4.00 | 4.60 |
50,000 | 別途御見積 | 2.60 | 3.10 | 3.60 | 4.10 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3.50 | 5.85 | 7.50 | 9.20 | 10.85 |
3,000 | 3.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 |
5,000 | 3.00 | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 7.30 |
10,000 | 3.00 | 4.00 | 4.90 | 5.75 | 6.60 |
20,000 | 3.00 | 3.65 | 4.40 | 5.10 | 5.80 |
30,000 | 3.00 | 3.30 | 3.90 | 4.45 | 5.00 |
50,000 | 別途御見積 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3.50 | 5.85 | 7.50 | 9.20 | 10.85 |
3,000 | 3.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 |
5,000 | 3.00 | 4.30 | 5.30 | 6.30 | 7.30 |
10,000 | 3.00 | 4.00 | 4.90 | 5.75 | 6.60 |
20,000 | 3.00 | 3.65 | 4.40 | 5.10 | 5.80 |
30,000 | 3.00 | 3.30 | 3.90 | 4.45 | 5.00 |
50,000 | 別途御見積 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 4.20 | 6.45 | 8.10 | 9.75 | 11.45 |
3,000 | 4.20 | 6.10 | 7.60 | 9.10 | 10.60 |
5,000 | 3.60 | 4.75 | 5.75 | 6.75 | 7.75 |
10,000 | 3.60 | 4.45 | 5.30 | 6.15 | 7.00 |
20,000 | 3.60 | 4.15 | 4.90 | 5.60 | 6.30 |
30,000 | 3.60 | 3.90 | 4.45 | 5.00 | 5.60 |
50,000 | 別途御見積 | 3.60 | 4.10 | 4.60 | 5.10 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 4.20 | 6.45 | 8.10 | 9.75 | 11.45 |
3,000 | 4.20 | 6.10 | 7.60 | 9.10 | 10.60 |
5,000 | 3.60 | 4.75 | 5.75 | 6.75 | 7.75 |
10,000 | 3.60 | 4.45 | 5.30 | 6.15 | 7.00 |
20,000 | 3.60 | 4.15 | 4.90 | 5.60 | 6.30 |
30,000 | 3.60 | 3.90 | 4.45 | 5.00 | 5.60 |
50,000 | 別途御見積 | 3.60 | 4.10 | 4.60 | 5.10 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 2色単価 | 3色単価 | 4色単価 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
3,000 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
5,000 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
10,000 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
20,000 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
30,000 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
50,000 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
ベタ、金、銀刷加算 | ✕ | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
古紙を再利用した自然に優しい商品。 黒染めをして高級感も演出(紙/黒)したコースター。 ホテル・レストラン・カフェ・喫茶店・ファーストフード・居酒屋等で使用されている商品です。
版代 | 1色1版3,000円 |
---|---|
版保管 | 最終受注日より2年間 |
納期 | 受注後約14日~ |
運賃 | 本州サービス、その他別途運賃 |
入稿条件 | 完全データ入稿(雛形フォームはこちら) |
消費税 | 消費税別途 |
限定色 | 指定色(草、紫、金、銀、紺、白、茶、赤、水、黄、ブライト)のみとなります。 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 1色増し |
---|---|---|---|
2,000 | 5.20 | 9.60 | 1.35 |
3,000 | 5.20 | 8.85 | 1.25 |
5,000 | 4.45 | 7.00 | 1.00 |
10,000 | 4.45 | 6.45 | 0.90 |
20,000 | 4.45 | 5.95 | 0.75 |
30,000 | 4.45 | 5.60 | 0.60 |
50,000 | 4.45 | 5.30 | 0.50 |
枚数(枚) | 無地単価 | 1色単価 | 1色増し |
---|---|---|---|
2,000 | 11.00 | 15.60 | 1.35 |
3,000 | 11.00 | 14.95 | 1.25 |
5,000 | 9.45 | 12.10 | 1.00 |
10,000 | 9.45 | 11.50 | 0.90 |
20,000 | 9.45 | 11.00 | 0.75 |
30,000 | 9.45 | 10.65 | 0.60 |
50,000 | 9.45 | 10.25 | 0.50 |
お問合せ・サンプル依頼、見積依頼、ご注文はそれぞれの入力フォームからお願いします。
担当者から、金額をお知らせさせていただきます。
・注文確定後お振込み
・PayPal決済
担当者から、出荷日の御連絡をさせていただきます。
担当者から、運送便、送り状ナンバーをご連絡させていただきます。
商品のご確認をお願いします。
入稿用テンプレートをダウンロードしてご利用ください。
Adobe Illustrator(pdf/ai)、Photoshop(psd)
ご注文フォーム内のデザインデータ入稿へファイルを添付して送信して下さい。
サイズの大きいデータはファイル転送サービスをご利用下さい。
転送サービス一覧
https://gigafile.nu/
https://datadeliver.net/
https://firestorage.jp/
送信先アドレス kobetky@kobe-match.co.jp
※ファイル転送サービスで生じた損失・損害について、弊社は一切責任を負いかねます。